Nyeste kommentarer 08.08 | 09:16 Hejsa. Jeg kunne godt tænke mig at blive skrevet op til en hvalp 2023 (såfre... 15.07 | 10:18 Hej Morten. Vi har desværre ikke flere tævehvalpe ledige pt. Men du er vel... 12.07 | 20:03 Hej. Jeg er intraseret i en tæve hvalp. Har i flere tilbage? Mvh Morten 08.04 | 09:22 Hej,,, en pris på en hanlab venlig hilsen Lars | |||||||
Solkærs stamtavle Solkærs stamtavle Far Coco Loco's Vip 12892/2002 H:A A:0 S Farfar Mailiksen Gentleman FIN 39757/00 H:A A:0 Strongline's Eternal Flame FIN 15112/99 H:A A:0 Mailiksen Lumikki FIN 29480/95 H:B A:0 Farmor Bubbling Maya 21453/97 H:A A:0 S Cambremer Tom Cobbley Of Charway KC U1832802U02 Bubbling Claire De Lune SF 25502/93 H:A Mor Moselund's St. Julien 16743/99 H:A A:0 S Morfar Moselund's Farbror Farmer 27322/96 H:A A:0 G Dee-Fair Sweet Show Quality 24682/89 H:A Pippi Of The Barking Voices 08239/93 H:A A:0 Mormor Gilhøj's Mosekone 22858/94 H:A A:0 S Romlund's Black Bo'sun 25559/91 H:A Gilhøj's Moster Molly 11617/89 H:A DDK nr. Moselund´s Solkær stambogs nr. 09958/2004 Del siden på Facebook | |||||||
Far Coco Loco's Vip 12892/2002 H:A A:0 S | Farfar Mailiksen Gentleman FIN 39757/00 H:A A:0 | Strongline's Eternal Flame FIN 15112/99 H:A A:0 Mailiksen Lumikki FIN 29480/95 H:B A:0 | |||||
Far | |||||||
Coco Loco's Vip 12892/2002 H:A A:0 S | |||||||
Farfar | |||||||
Mailiksen Gentleman FIN 39757/00 H:A A:0 | |||||||
Strongline's Eternal Flame FIN 15112/99 H:A A:0 | |||||||
Mailiksen Lumikki FIN 29480/95 H:B A:0 | |||||||
Farmor Bubbling Maya 21453/97 H:A A:0 S | Cambremer Tom Cobbley Of Charway KC U1832802U02 Bubbling Claire De Lune SF 25502/93 H:A | ||||||
Farmor | |||||||
Bubbling Maya 21453/97 H:A A:0 S | |||||||
Cambremer Tom Cobbley Of Charway KC U1832802U02 | |||||||
Bubbling Claire De Lune SF 25502/93 H:A | |||||||
Mor Moselund's St. Julien 16743/99 H:A A:0 S | Morfar Moselund's Farbror Farmer 27322/96 H:A A:0 G | Dee-Fair Sweet Show Quality 24682/89 H:A Pippi Of The Barking Voices 08239/93 H:A A:0 | |||||
Mor | |||||||
Moselund's St. Julien 16743/99 H:A A:0 S | |||||||
Morfar | |||||||
Moselund's Farbror Farmer 27322/96 H:A A:0 G | |||||||
Dee-Fair Sweet Show Quality 24682/89 H:A | |||||||
Pippi Of The Barking Voices 08239/93 H:A A:0 | |||||||
Mormor Gilhøj's Mosekone 22858/94 H:A A:0 S | Romlund's Black Bo'sun 25559/91 H:A Gilhøj's Moster Molly 11617/89 H:A | ||||||
Mormor | |||||||
Gilhøj's Mosekone 22858/94 H:A A:0 S | |||||||
Romlund's Black Bo'sun 25559/91 H:A | |||||||
Gilhøj's Moster Molly 11617/89 H:A |